আজ আপনাদের জন্য যে দুটো গেমস রয়েছে তা হল Eternity Warriors 2 এবং Razor Salvation।প্রথম গেমটা জনপ্রিয় গেম নির্মাতা কম্পানি গেমলফট।তো কথা না বারিয়ে দেখে নেয়া যাক গেমগুলো ---------->
যারা বলে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান হয়না, তারা হয়ত বাংলা জানেনা বা বিজ্ঞান বোঝেনা

এতদিন শুনেছেন যে মোবাইলের জন্য উবুন্টু আসছে।আর জন্য অনেকে অনেক অপেক্ষা করেছেন।কিন্তু এখন সেই অপেক্ষার পালা শেষ।আমি আপনাদের দেখাব কিভাবে আপনার ফোনে আপনি উবুন্টু ইন্সটল করবেন।প্রথমেই বলে রাখি যে আপনি শুধু Nexus এবং Nexus 4 এ উবুন্টু ইন্সটল করতে পারবেন।তবে নতুন রিলিজ হওয়া Nexus7 এ তা এখনো ব্যবহার




গাঠনিক দিক থেকে এটি কতগুলো আলাদা আলাদা block এর সমন্বয়, একটি প্লাটফর্ম এর উপর গঠিত। প্রতিটি block এক একটা ব্যবহারিক সুবিধার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, এই মডেল এর সবচেয়ে ভাল দিক গুলো হচ্ছে, ব্যবহারকারীরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী block পরিবর্তন ও আপগ্রেড করতে পারবেন খুব সহজে এবং এর জন্য সম্পূর্ণ ফোন পরিবর্তন করার কোন দরকার নেই। ব্যবহারকারী যে ফিচারটি আপগ্রেড করতে চান এর জন্য ওই ফিচারের জন্য ব্যাবহৃত ব্লগটি পরিবর্তন করলেই হবে।
Micromax A111 Canvas Doodle price in bangladesh
Battery Performance Stand-by: Up to 360 h
2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions


| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - LT26i |
| Alert types | Vibration; MP3 ringtones |
| Battery Performance | Stand-by: Up to 450 h (2G) / Up to 420 h (3G) Talk time: Up to 7 h 30 min (2G) / Up to 8 h 30 min (3G) Music play: Up to 25 h |
| Battery Type | Non-removable Li-Ion 1750 mAh battery |
| Bluetooth | v2.1 with A2DP, EDR |
| Camera Features | autofocus, LED flash, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, 3D sweep panorama, image stabilization |
| Camera Pixel | 4000 x 3000 pixels |
| Camera Resolution | 12 Megapixel |
| Chipset | Qualcomm MSM8260 Snapdragon |
| Colors Available | White, Black, Silver |
| Data Speed | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps |
| Dimensions | 5.04 x 2.52 x 0.42 inches |
| Display Resolution | 720 x 1280 pixels (~342 ppi pixel density) |
| Display Size | 4.3 inches |
| Display Type | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors, scratch-resistant glass |
| EDGE | Up to 237 kbps |
| Front Camera | 1.3 MP, 720p@30fps |
| GPRS | Up to 86 kbps |
| GPS Function | Yes, with A-GPS support |
| Graphics processing unit (GPU) | Adreno 220 |
| Internal Memory | 32 GB |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator |
| Loudspeaker | Yes |
| Memory Card Slot | No |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
| Multitouch | Yes, up to 10 fingers |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| Operating System | Android OS, v2.3 (Gingerbread), v4.0.4 (Ice Cream Sandwich), planned upgrade to v4.1 (Jelly Bean) |
| Other Features | - Sony Mobile BRAVIA Engine - Timescape UI- TV launcher - SNS integration - HDMI port - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - TrackID music recognition - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Document viewer - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
| Processor | Dual-core, 1.5 GHz |
| Radio | Stereo FM radio with RDS |
| RAM | 1 GB |
| Release Date | February 2012 |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| SIM Card Type | Micro-SIM |
| USB | microUSB v2.0, USB On-the-go |
| Video Recording | 1080p@30fps |
| Web Browser | HTML5, Adobe Flash |
| Weight | 144 g |
| Wireless LAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot
BDT 25,000
|
Bluetooth v4.0 with A2DP, ANT+
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - GSM A1428 CDMA 800 / 1900 / 2100 - CDMA A1429 |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - GSM A1428 CDMA2000 1xEV-DO - CDMA A1429 |
| 4G Network | LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 - GSM A1428 or LTE 850 / 1800 / 2100 - GSM A1429 LTE 700 / 850 / 1800 / 1900 / 2100 - CDMA A1429 |
| Alert types | Vibration, proprietary ringtones |
| Battery Performance | Stand-by: Up to 225 h (2G) / Up to 225 h (3G) Talk time: Up to 8 h (2G) / Up to 8 h (3G) Music play: Up to 40 h |
| Battery Type | Non-removable Li-Po 1440 mAh battery (5.45 Wh) |
| Bluetooth | v4.0 with A2DP |
| Camera Features | Auto-focus, LED flash, Simultaneous HD video and image recording, touch focus, geo-tagging, face detection, panorama, HDR |
| Camera Pixel | 3264 x 2448 pixels |
| Camera Resolution | 8 Megapixel |
| Chipset | Apple A6 |
| Colors Available | Black/Slate, White/Silver |
| Data Speed | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps |
| Dimensions | 4.87 x 2.31 x 0.30 inches |
| Display Resolution | 640 x 1136 pixels (~326 ppi pixel density) |
| Display Size | 4.0 inches |
| Display Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors, Corning Gorilla Glass, oleophobic coating |
| EDGE | Yes |
| Front Camera | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
| GPRS | Yes |
| GPS Function | Yes, with A-GPS support and GLONASS |
| Graphics Processing Unit (GPU) | PowerVR SGX 543MP3 (triple-core graphics) |
| Internal Memory | 16/32/64 GB storage |
| Java | No |
| Loudspeaker | Yes |
| Memory Card Slot | No |
| Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| Multitouch | Yes |
| Operating System | iOS 6, upgradable to iOS 6.1 |
| Other Features | - Active noise cancellation with dedicated mic - Siri natural language commands and dictation - iCloud cloud service - Twitter and Facebook integration - TV-out - Maps - iBooks PDF reader - Audio/video player/editor - Organizer - Document viewer - Image viewer/editor - Voice memo/dial/command - Predictive text input |
| Processor | Dual-core 1.2 GHz |
| Radio | No |
| RAM | 1 GB |
| Release Date | September 2012 |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| SIM Card Type | Nano-SIM |
| USB | v2.0 |
| Video Recording | 1080p@30fps, LED video light, video stabilization, geo-tagging |
| Web Browser | HTML (Safari) |
| Weight | 112 g |
| Wireless LAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot BDT 56,000 |
কপিরাইট © ২০১৪.সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত সাইকোটেক .